2022山东大学专业排名,考生们报志愿选择好学校之后,专业就是首要关心的了,知道所报考大学哪个专业好是非常有必要的,小编整理了2022山东大学专业排名,来看一下!2022山东大学最好的专业排名在山东大学专业排名中,信息与计算科学、数据科学与大数据技术、数学与应用数学都是排名比较靠前的专业。那么具体详细是怎么样的呢?下面我们来详细的分享一下关于2022山东大学专业排名的那些事。
2022山东大学专业排名
考生们报志愿选择好学校之后,专业就是首要关心的了,知道所报考大学哪个专业好是非常有必要的,小编整理了2022山东大学专业排名,来看一下!
山东大学专业排名最好的专业有哪些
山东大学最好的理科王牌优势专业是临床医学专业、数学类专业以及物理学类专业等。下表是具体山东大学优势专业排名详情。
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
临床医学(5+3,卓越医生培养计划) | 667 | 657 | 652 | 本科批 |
数学类(泰山学堂、潘承洞班) | 662 | 655 | 650 | 本科批 |
物理学类(泰山学堂、王淦昌班) | 650 | 646 | 645 | 本科批 |
电气工程及其自动化(卓越工程师培养计划) | 651 | 648 | 645 | 本科批 |
经济学类(国际化实验班) | 650 | 648 | 645 | 本科批 |
临床医学(5+3) | 662 | 647 | 641 | 本科批 |
口腔医学(5+3) | 653 | 643 | 639 | 本科批 |
物理学类 | 662 | 645 | 639 | 本科批 |
经济学类 | 655 | 643 | 638 | 本科批 |
计算机科学与技术 | 648 | 640 | 637 | 本科批 |
数学类 | 666 | 646 | 636 | 本科批 |
电气工程及其自动化 | 651 | 640 | 635 | 本科批 |
口腔医学(五年制) | 639 | 637 | 635 | 本科批 |
临床医学(五年制) | 650 | 639 | 635 | 本科批 |
法学类 | 643 | 637 | 633 | 本科批 |
电子信息类 | 639 | 635 | 633 | 本科批 |
临床医学(5+3,儿科方向) | 641 | 635 | 632 | 本科批 |
工商管理类 | 648 | 635 | 630 | 本科批 |
英语 | 638 | 634 | 630 | 本科批 |
自动化类 | 646 | 634 | 630 | 本科批 |
化学类 | 644 | 632 | 627 | 本科批 |
公共管理类 | 632 | 630 | 627 | 本科批 |
预防医学(五年制) | 647 | 632 | 626 | 本科批 |
光电信息科学与工程 | 636 | 630 | 625 | 本科批 |
新闻传播学类 | 636 | 629 | 625 | 本科批 |
软件工程 | 647 | 631 | 625 | 本科批 |
交通运输类 | 630 | 627 | 624 | 本科批 |
能源动力类 | 639 | 628 | 624 | 本科批 |
管理科学与工程类 | 633 | 627 | 623 | 本科批 |
工程力学 | 635 | 629 | 623 | 本科批 |
药学类 | 641 | 626 | 623 | 本科批 |
数字媒体技术 | 634 | 628 | 623 | 本科批 |
生物科学类 | 640 | 629 | 623 | 本科批 |
机械类 | 650 | 630 | 623 | 本科批 |
化学工程与工艺 | 645 | 627 | 623 | 本科批 |
生物医学工程 | 640 | 627 | 623 | 本科批 |
环境科学与工程类 | 638 | 628 | 623 | 本科批 |
文科专业排名:
山东大学最好的文科王牌优势专业是经济学类专业、中国语言文学类专业以及法学类专业等。下表是具体山东大学优势专业排名详情。
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
经济学类 | 629 | 617 | 612 | 本科批 |
中国语言文学类 | 619 | 614 | 611 | 本科批 |
法学类 | 621 | 613 | 609 | 本科批 |
历史学类 | 620 | 611 | 606 | 本科批 |
新闻传播学类 | 619 | 609 | 606 | 本科批 |
工商管理类 | 622 | 610 | 606 | 本科批 |
英语 | 614 | 609 | 606 | 本科批 |
公共管理类 | 611 | 607 | 604 | 本科批 |
文化产业管理 | 608 | 605 | 603 | 本科批 |
旅游管理类 | 609 | 604 | 602 | 本科批 |
西班牙语 | 612 | 606 | 601 | 本科批 |
哲学类 | 612 | 605 | 601 | 本科批 |
社会学类 | 610 | 605 | 601 | 本科批 |
俄语 | 603 | 602 | 600 | 本科批 |
法语 | 605 | 603 | 600 | 本科批 |
政治学类 | 613 | 605 | 600 | 本科批 |
德语 | 612 | 604 | 600 | 本科批 |
汉语国际教育 | 607 | 605 | 600 | 本科批 |
日语 | 606 | 603 | 600 | 本科批 |
考古学 | 605 | 603 | 600 | 本科批 |
翻译 | 608 | 604 | 600 | 本科批 |
朝鲜语 | 601 | 601 | 600 | 本科批 |
2022山东大学最好的专业排名
在山东大学专业排名中,信息与计算科学、数据科学与大数据技术、数学与应用数学都是排名比较靠前的专业。
序号 | 专业名称 | 专业排名 | 专业星级 |
1 | 信息与计算科学 | 3 | 5★+ |
2 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 5★+ |
3 | 数学与应用数学 | 5 | 5★+ |
4 | 公共事业管理 | 4 | 5★ |
5 | 英语 | 12 | 5★ |
6 | 工商管理 | 8 | 5★ |
7 | 护理学 | 4 | 5★ |
8 | 翻译 | 5 | 5★ |
9 | 汉语言文学 | 12 | 5★ |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 5★ |
山东大学优势学科专业排名2022
学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
数学 | 前2% | 4 |
护理学 | 前5% | 3 |
中国语言文学 | 前5% | 6 |
生物学 | 前5% | 12 |
马克思主义理论 | 前5% | 16 |
哲学 | 前10% | 9 |
基础医学 | 前10% | 10 |
物理学 | 前10% | 11 |
本学历知识由滴大大教育发布,版权来源于原作者,不代表滴大大教育网立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。